Vita |
|
| Persönliche Daten: |
|
| | |
| Name: | Angelika Stein geb. Richter
|
| Geburtsdatum: | 6. März 1970 |
| Geburtsort: | Sebnitz |
| Familienstand: | verheiratet |
| Adresse: | Hüttenmüllerstraße 30, 67133 Maxdorf |
| Telefon: | 06237 - 9163790 |
| Email: | mail (at) angelikastein.de |
| | |
| Berufsausbildung: | |
| | |
|
08/86 bis 07/88 | Ausbildung zur Wirtschaftskauffrau bei VEB Spezialelektrowerkzeuge Neustadt/Sachsen; staatlicher Facharbeiter-abschluss als Wirtschaftskauffrau |
| | |
|
08/91 bis 11/92 | Vorbereitung auf die IHK-Prüfung als Bürokauffrau
Grund-, Aufbau- und Vertiefungskurs als DV-Assistent Gewerbe im Informations- und Bildungszentrum Neugersdorf in Sachsen
|
| | |
| 02/93 | IHK-Abschluss als Bürokauffrau bei der IHK Dresden
|
| | |
|
Berufspraxis: | |
| | |
| 07/88 bis 01/90 | Sachbearbeiterin für Export in der Abteilung Absatz
|
| | |
| 01/90 bis 06/90 | Disponentin in der Abteilung Materialwirtschaft
beides bei VEB Spezialelektrowerkzeuge Neustadt/ Sachsen (später (Fritz Gross Elektro- und Holzbearbeitungsmaschinen KG)
|
| | |
|
07/93 bis 11/95 | Kaufmännische Angestellte im Handwerksbüro bei Firma Berndt Gas-Wasser-Installation und Heizungsbau in Ebersbach/Sachsen |
| | |
|
12/95 bis 09/96 | Tätigkeit in Nebenbeschäftigung als Verkäuferin mit Kundenberatung in kleineren Verkaufseinrichtungen in Löbau und Sohland in Sachsen |
| | |
|
10/96 bis 06/97 | Tätigkeit in Nebenbeschäftigung in Pattensen, Besuch einer christlichen Schule in Hannover und Orientierung auf Arbeitsaufnahme in den Altbundesländern |
| | |
|
07/97 bis 03/00 | Angestellte für die Bereiche Technische Zeichnungen und Illustrationen sowie allgemeine Verwaltung bei Firma newVISION Bernhard Peter Grafik und Technische Grafik in Pattensen
|
| | |
| 04/ 00 bis 08/01 | Angestellte für die Bereiche technisches Zeichnen und Illustrationen, Verwaltung, Telefondienst, Empfang und Pressearbeit bei der expression Werbeagentur in Arnum (durch Firmenfusion von newVISION mit expression Werbeagentur) |
| | |
|
09/01 bis 08/02 | Tätigkeit in Nebenbeschäftigung in Pattensen
|
| | |
|
09/02 bis 03/02 | Angestellte für die Bereiche Technische Zeichnungen und Illustrationen sowie allgemeine Verwaltung bei Firma newVISION Bernhard Peter Grafik und Technische Grafik in Pattensen
|
| | |
|
04/03 bis 06/05 | Angestellte für die Bereiche allgemeine Verwaltung, Telefonzentrale, Finanzbuchhaltung, Grafik, Öffentlichkeitsarbeit, Vereinsarbeit, Projektmanagement für Seminare und Konferenzen sowie als Mitarbeiterin im Schulungsbereich beim VBTA e.V. / Christliches Trainings Zentrum Hannover
|
| | |
|
01/06 bis 11/06 | Start als Büroassistentin im deutsch-/englischsprachigen Büro des Vereins Stimme der Stadt e.V. in Frankfurt am Main, Sontraer Straße 2, 60386 Frankfurt. Hauptsächliche Tätigkeiten: Büroassistenz. |
| | |
| Ab 02/2006 | schrittweise Übernahme der gesamten Grafikabteilung des Vereins, Bearbeitung von vorhandenen Printmedien, Internetupdates, Eventfotografie, Bildbearbeitung, Erstellen kompletter Konzeption einer neuen Vereinzeitung sowie komplettes Layout und Design, Neugestaltung diverser vorhandener alter Medien u.v.m.
|
| | |
| Seit 04/2007 | Selbstständig im Bereich Grafik Design und Beratung als
„Angelika Stein KreativGarten“ |